Info Articolo
- Famiglia: Produttori&Vintage
- Nome: Prunotto
Descrizione
Barbaresco riserva Montestefano | Prunotto | 1964 | 0,75 |
Barolo Bussia di Monforte Riserva | Prunotto | 1964 | 0,75 |
Barbaresco Riserva | Prunotto | 1965 | 0,75 |
Barolo Riserva | Prunotto | 1965 | 0,75 |
Barbaresco Cru Pora | Prunotto | 1967 | 0,72 |
Barbaresco Riserva | Prunotto | 1967 | 0,75 |
Barbaresco Riserva | Prunotto | 1967 | 0,75 |
Barolo Bussia di Monforte Riserva | Prunotto | 1967 | 0,75 |
Barolo Riserva | Prunotto | 1967 | 0,72 |
Barbaresco Riserva | Prunotto | 1968 | 0,75 |
Barolo Riserva | Prunotto | 1968 | 0,72 |
Barbera Pian Romualdo di Monforte Riserva | Prunotto | 1969 | 0,75 |
Barbaresco Montestefano | Prunotto | 1970 | 0,75 |
Nebbiolo dei Roeri | Prunotto | 1970 | 0,75 |
Barolo cavalieri del tartufo | Prunotto | 1971 | 0,75 |
Barolo Bussia | Prunotto | 1971 | 0,75 |
Barolo Riserva | Prunotto | 1971 | 0,72 |
Barbaresco | Prunotto | 1973 | 0,75 |
Barolo | Prunotto | 1973 | 0,75 |
Barbaresco Riserva | Prunotto | 1974 | 0,75 |
Barbera Pian Romualdo di Monforte Riserva | Prunotto | 1974 | 0,75 |
Barolo | Prunotto | 1974 | 0,75 |
Barolo Riserva | Prunotto | 1974 | 0,75 |
Barolo Riserva | Prunotto | 1978 | 3 |
Barolo Riserva Bussia di Monforte | Prunotto | 1978 | 0,72 |
Nebbiolo d'Alba Riserva Occhetti | Prunotto | 1978 | 0,75 |
Barbaresco Riserva Montestefano | Prunotto | 1980 | 0,75 |
Barolo Bussia riserva | Prunotto | 1982 | 0,75 |
Barbaresco | Prunotto | 1987 | 0,75 |
Barolo | Prunotto | 1989 | 0,75 |
Barolo | Prunotto | 1996 | 0,75 |
Ti trovi nella famiglia Produttori&Vintage
Entra nel prodotto di tuo interesse e visualizza la scheda, contattaci ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno!
Torna al catalogo principale Clicca qui
Contattaci
Location:
Via Salerio, 14/c
Vezza d’Alba, Cuneo - Italy 12040
Open Hours:
Monday-Saturday:
11:00 AM - 2300 PM
Email:
info@thewineguardian.com
Call:
+39 339 7349451